48 des meilleurs joueurs d’Hearthstone du monde ont rejoint les Hearthstone Grandmasters. 16 joueurs pour chaque région (Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique) sont regroupés en deux groupes et s’affrontent pour le titre suprême. Retrouvez tout le programme, les dates des matchs, le classement des joueurs et tous les résultats de la compétition européenne.
Format du tournoi des Hearthstone Grandmasters
- Calendrier – à partir du 17 mai jusqu’au mois de juillet pour la saison 1 et d’août à octobre pour la saison 2.
- 2 saisons par an, de 8 semaines chacune.
- 16 joueurs de chaque région pourront participer à la compétition (soit 48 joueurs). Chaque région sera aléatoirement répartie en deux divisions de 8 joueurs, et les joueurs de chaque division s’affronteront lors de doubles parties en Round-Robin au meilleur des trois manches, au format Spécialiste. Une fois tous les matchs joués, les joueurs seront répartis en divisions en fonction de leur nombre de victoires.
- Les 3 premiers joueurs de chaque groupe sont qualifiés pour la prochaine étape des Hearthstone Grandmasters.
- Format – Double round-robin (chaque joueur rencontrera deux fois chacun de ses adversaires). Matchs en BO3, au format Spécialiste.
- Matchs joué : 5 le vendredi, 5 le samedi et 6 le dimanche.
Retrouvez toutes les informations sur le format et les dates des Masters et Grandmasters dans notre article dédié.
Phase éliminatoires
Vendredi 12 juillet
Seiko | 2 | 1 | Bunnyhoppor |
Fenomeno | 2 | 0 | Seiko |
Seiko | 2 | 0 | Bunnyhoppor |
Samedi 13 juillet
Kolento | 2 | 1 | Orange |
Hunterace | 2 | 1 | Kolento |
Kolento | 1 | 2 | Orange |
Dimanche 14 juillet
Fenomeno | 2 | 0 | Orange |
Hunterace | 1 | 2 | Seiko |
Fenomeno | 3 | 0 | Seiko |
Hearthstone Grandmasters – Classement des joueurs
Rang | Joueur | V – D | |
1 | Fenomeno | 10 – 4 | |
2 | Kolento | 10 – 4 | |
3 | Bunnyhoppor | 9 – 5 | |
4 | Viper | 8 – 6 | |
5 | Boarcontrol | 5 – 9 | |
6 | Silvername | 5 – 9 | |
7 | Bozzzton | 5 – 9 | |
8 | Thijs | 4 – 10 |
Rang | Joueur | V – D | |
1 | Hunterace | 10 – 4 | |
2 | Seiko | 10 – 4 | |
3 | Orange | 8 – 6 | |
4 | Jarla | 7 – 7 | |
5 | Rdu | 6 – 8 | |
6 | Casie | 6 – 8 | |
7 | Swidz | 5 – 9 | |
8 | Pavel | 4 – 10 |
Semaine 1
Vendredi 17 mai
Viper | 0 | 2 | Thijs |
Bozzzton | 0 | 2 | Kolento |
Boarcontrol | 0 | 2 | Silvername |
Bunnyhoppor | 1 | 2 | Fenomeno |
Swidz | 0 | 2 | Rdu |
Samedi 18 mai
Silvername | 0 | 2 | Fenomeno |
Hunterace | 2 | 1 | Jarla |
Bunnyhoppor | 0 | 2 | Thijs |
Seiko | 2 | 0 | Pavel |
Casie | 2 | 0 | Orange |
Dimanche 19 mai
Kolento | 2 | 1 | Boarcontrol |
Viper | 2 | 1 | Bozzzton |
Orange | 2 | 1 | Hunterace |
Pavel | 0 | 2 | Casie |
Rdu | 0 | 2 | Seiko |
Jarla | 2 | 0 | Swidz |
Semaine 2
Vendredi 24 mai
Hunterace | 2 | 0 | Swidz |
Seiko | 2 | 0 | Jarla |
Casie | 2 | 0 | Rdu |
Orange | 2 | 1 | Pavel |
Fenomeno | 2 | 0 | Kolento |
Samedi 25 mai
Boarcontrol | 1 | 2 | Viper |
Rdu | 2 | 1 | Orange |
Swidz | 0 | 2 | Seiko |
Thijs | 0 | 2 | Bozzzton |
Bunnyhoppor | 2 | 1 | Silvername |
Dimanche 26 mai
Jarla | 2 | 0 | Casie |
Pavel | 2 | 1 | Hunterace |
Silvername | 1 | 2 | Thijs |
Kolento | 0 | 2 | Bunnyhoppor |
Viper | 0 | 2 | Fenomeno |
Bozzzton | 0 | 2 | Boarcontrol |
Semaine 3
Vendredi 31 mai
Silvername | 0 | 2 | Kolento |
Fenomeno | 2 | 0 | Bozzzton |
Pavel | 2 | 1 | Rdu |
Thijs | 1 | 2 | Boarcontrol |
Bunnyhoppor | 2 | 0 | Viper |
Samedi 1er juin
Bozzzton | 0 | 2 | Bunnyhoppor |
Viper | 2 | 0 | Silvername |
Orange | 1 | 2 | Jarla |
Casie | 0 | 2 | Swidz |
Hunterace | 0 | 2 | Seiko |
Dimanche 2 juin
Swidz | 2 | 0 | Orange |
Boarcontrol | 1 | 2 | Fenomeno |
Kolento | 2 | 1 | Thijs |
Jarla | 2 | 0 | Pavel |
Rdu | 0 | 2 | Hunterace |
Seiko | 2 | 0 | Casie |
Semaine 4
Vendredi 7 juin
Orange | 2 | 0 | Seiko |
Hunterace | 1 | 2 | Casie |
Pavel | 0 | 2 | Swidz |
Rdu | 2 | 1 | Jarla |
Bunnyhoppor | 1 | 2 | Boarcontrol |
Samedi 8 juin
Jarla | 0 | 2 | Hunterace |
Rdu | 2 | 1 | Swidz |
Silvername | 0 | 2 | Bozzzton |
Thijs | 0 | 2 | Fenomeno |
Kolento | 0 | 2 | Viper |
Dimanche 9 juin
Pavel | 0 | 2 | Seiko |
Orange | 2 | 0 | Casie |
Bunnyhoppor | 0 | 2 | Fenomeno |
Kolento | 2 | 1 | Bozzzton |
Silvername | 2 | 0 | Boarcontrol |
Viper | 2 | 1 | Thijs |
Semaine 6
Vendredi 21 juin
Thijs | 1 | 2 | BunnyHoppor |
Casie | 2 | 0 | Pavel |
Bozzzton | 2 | 0 | Viper |
BoarControl | 1 | 2 | Kolento |
Fenomeno | 2 | 1 | Silvername |
Samedi 22 juin
Hunterace | 2 | 0 | Orange |
Viper | 2 | 0 | BoarControl |
Kolento | 2 | 0 | Fenomeno |
Seiko | 1 | 2 | Rdu |
Swidz | 2 | 1 | Jarla |
Dimanche 23 juin
Swidz | 0 | 2 | Hunterace |
Bozzzton | 2 | 1 | Thijs |
Pavel | 0 | 2 | Orange |
Rdu | 2 | 0 | Casie |
Jarla | 1 | 2 | Seiko |
Silvername | 0 | 2 | BunnyHoppor |
Semaine 7
Vendredi 28 juin
BoarControl | 1 | 2 | Bozzzton |
Orange | 2 | 1 | Rdu |
Hunterace | 2 | 1 | Pavel |
Casie | 1 | 2 | Jarla |
Seiko | 0 | 2 | Swidz |
Samedi 29 juin
Thijs | 0 | 2 | Silvername |
Rdu | 0 | 2 | Pavel |
BunnyHoppor | 0 | 2 | Kolento |
Swidz | 0 | 2 | Casie |
Fenomeno | 0 | 2 | Viper |
Dimanche 30 juin
BoarControl | 2 | 0 | Thijs |
Viper | 1 | 2 | BunnyHoppor |
Jarla | 1 | 2 | Orange |
Bozzzton | 0 | 2 | Fenomeno |
Kolento | 1 | 2 | Silvername |
Seiko | 1 | 2 | Hunterace |
Semaine 8
Vendredi 5 juillet
Thijs | 1 | 2 | Kolento |
Silvername | 0 | 2 | Viper |
Bunnyhoppor | 2 | 1 | Bozzzton |
Fenomeno | 1 | 2 | BoarControl |
Orange | 2 | 0 | Swidz |
Samedi 6 juillet
BoarControl | 0 | 2 | Bunnyhoppor |
Pavel | 1 | 2 | Jarla |
Fenomeno | 0 | 2 | Thijs |
Hunterace | 2 | 0 | Rdu |
Casie | 0 | 2 | Seiko |
Dimanche 7 juillet
Swidz | 0 | 2 | Pavel |
Viper | 0 | 2 | Kolento |
Seiko | 2 | 0 | Orange |
Casie | 0 | 2 | Hunterace |
Bozzzton | 1 | 2 | Silvername |
Jarla | 2 | 1 | Rdu |
Réagissez !
- Il n'y aucun commentaire pour le moment -