Du 23 août au 13 octobre se tiendra la deuxième saison des Hearthstone Grandmasters Europe ! Les 16 joueurs ont peaufiné leurs decks pour tenter de succéder au joueur des T1 Fenomeno, qui a remporté la 1ere saison haut la main. Retrouvez tout le programme, les dates des matchs, le classement des joueurs et tous les résultats de la compétition européenne.
Format du tournoi des Hearthstone Grandmasters Europe Saison 2
- Calendrier – du 23 août au 13 octobre
- 16 joueurs de chaque région pourront participer à la compétition (soit 48 joueurs). Chaque région sera aléatoirement répartie en deux divisions de 8 joueurs, et les joueurs de chaque division s’affronteront lors de doubles parties en Round-Robin au meilleur des trois manches, au format Conquête. Une fois tous les matchs joués, les joueurs seront répartis en divisions en fonction de leur nombre de victoires.
- Les 4 premiers joueurs de chaque groupe sont qualifiés pour les playoffs des Hearthstone Grandmasters.
- Format – Double round-robin (chaque joueur rencontrera deux fois chacun de ses adversaires). Matchs en BO3, au format Conquête.
- Matchs joué : 5 le vendredi, 5 le samedi et 6 le dimanche.
Retrouvez toutes les informations sur le nouveau format des Hearthstone Grandmasters dans notre article dédié.
Playoffs
Vendredi 11 octobre
18h | BunnyHoppor | 1 | 2 | Silvername |
19h | Hunterace | 0 | 2 | Silvername |
20h | Pavel | 2 | 1 | BunnyHoppor |
21h | Pavel | 1 | 2 | Hunterace |
Samedi 12 octobre
18h | Kolento | 0 | 2 | Casie |
19h | Jarla | 2 | 0 | Casie |
20h | Thijs | 2 | 0 | Kolento |
21h | Thijs | 1 | 2 | Casie |
Dimanche 13 octobre
18h | Casie | 3 | 1 | Silvername |
19h | Jarla | 1 | 3 | Hunterace |
20h | Casie | 3 | 0 | Hunterace |
Hearthstone Grandmasters Europe – Classement des joueurs
Rang | Joueur | V – D | |
1 | Hunterace | 9 – 5 | |
2 | Kolento | 9 – 5 | |
3 | Silvername | 7 – 7 | |
4 | Thijs | 7 – 7 | |
5 | Rdu | 6 – 8 | |
6 | Swidz | 6 – 8 | |
7 | Viper | 6 – 8 | |
8 | Orange | 6 – 8 |
Rang | Joueur | V – D | |
1 | Jarla | 10 – 4 | |
2 | Bunnyhoppor | 8 – 6 | |
3 | Casie | 8 – 6 | |
4 | Pavel | 7 – 7 | |
5 | Boarcontrol | 7 – 7 | |
6 | Bozzzton | 6 – 8 | |
7 | Seiko | 5 – 9 | |
8 | Fenomeno | 5 – 9 |
Semaine 1
Vendredi 23 août
16h | Kolento | 2 | 1 | Swidz |
17h | Hunterace | 2 | 1 | Thijs |
18h | Orange | 1 | 2 | Silvername |
19h | Viper | 2 | 0 | Rdu |
20h | Bunnyhoppor | 2 | 0 | Casie |
Samedi 24 août
16h | Fenomeno | 1 | 2 | Pavel |
17h | Silvername | 2 | 1 | Viper |
18h | Rdu | 0 | 2 | Thijs |
19h | Seiko | 2 | 0 | Bozzzton |
20h | Jarla | 2 | 0 | Boarcontrol |
Dimanche 25 août
16h | Bozzzton | 2 | 1 | Bunnyhoppor |
17h | Boarcontrol | 1 | 2 | Pavel |
18h | Swidz | 0 | 2 | Orange |
19h | Hunterace | 2 | 0 | Kolento |
20h | Casie | 2 | 1 | Jarla |
21h | Fenomeno | 1 | 2 | Seiko |
Semaine 2
Vendredi 30 août
16h | Jarla | 2 | 1 | Bozzzton |
17h | Pavel | 2 | 0 | Seiko |
18h | Bunnyhoppor | 2 | 0 | Fenomeno |
19h | Boarcontrol | 2 | 0 | Casie |
20h | Viper | 2 | 1 | Swidz |
Samedi 31 août
16h | Fenomeno | 0 | 2 | Jarla |
17h | Bozzzton | 0 | 2 | Boarcontrol |
18h | Thijs | 0 | 2 | Kolento |
19h | Orange | 0 | 2 | Hunterace |
20h | Rdu | 2 | 0 | Silvername |
Dimanche 1er septembre
16h | Seiko | 0 | 2 | Bunnyhoppor |
17h | Casie | 2 | 1 | Pavel |
18h | Silvername | 0 | 2 | Thijs |
19h | Kolento | 2 | 0 | Orange |
20h | Swidz | 2 | 0 | Rdu |
21h | Hunterace | 2 | 0 | Viper |
Semaine 3
Vendredi 6 septembre
16h | Casie | 1 | 2 | Bozzzton |
17h | Silvername | 2 | 1 | Swidz |
18h | Thijs | 1 | 2 | Orange |
19h | Viper | 1 | 2 | Kolento |
20h | Rdu | 0 | 2 | Hunterace |
Samedi 7 septembre
16h | Pavel | 1 | 2 | Bunnyhoppor |
17h | Kolento | 2 | 1 | Rdu |
18h | Hunterace | 1 | 2 | Silvername |
19h | Jarla | 1 | 2 | Seiko |
20h | Boarcontrol | 0 | 2 | Fenomeno |
Dimanche 8 septembre
16h | Orange | 2 | 1 | Viper |
17h | Bozzzton | 2 | 0 | Pavel |
18h | Swidz | 1 | 2 | Thijs |
19h | Fenomeno | 1 | 2 | Casie |
20h | Seiko | 0 | 2 | Boarcontrol |
21h | Bunnyhoppor | 0 | 2 | Jarla |
Semaine 4
Vendredi 13 septembre
16h | Swidz | 0 | 2 | Kolento |
17h | Pavel | 2 | 0 | Jarla |
18h | Boarcontrol | 0 | 2 | Bunnyhoppor |
19h | Casie | 2 | 0 | Seiko |
20h | Rdu | 0 | 2 | Orange |
Samedi 14 septembre
16h | Fenomeno | 1 | 2 | Pavel |
17h | Bozzzton | 2 | 1 | Seiko |
18h | Thijs | 1 | 2 | Viper |
19h | Silvername | 2 | 1 | Kolento |
20h | Swidz | 2 | 0 | Hunterace |
Dimanche 15 septembre
16h | Casie | 0 | 2 | Bunnyhoppor |
17h | Bozzzton | 1 | 2 | Fenomeno |
18h | Hunterace | 2 | 1 | Thijs |
19h | Boarcontrol | 0 | 2 | Jarla |
20h | Silvername | 0 | 2 | Orange |
21h | Rdu | 2 | 0 | Viper |
Semaine 5
Vendredi 20 septembre
16h | Viper | 1 | 2 | Silvername |
17h | Thijs | 2 | 1 | Rdu |
18h | Orange | 0 | 2 | Swidz |
19h | Kolento | 1 | 2 | Hunterace |
20h | Jarla | 2 | 0 | Casie |
Samedi 21 septembre
16h | Pavel | 1 | 2 | Boarcontrol |
17h | Bunnyhoppor | 2 | 1 | Bozzzton |
18h | Swidz | 2 | 1 | Viper |
19h | Hunterace | 2 | 0 | Orange |
20h | Seiko | 1 | 2 | Fenomeno |
Dimanche 22 septembre
16h | Bozzzton | 1 | 2 | Jarla |
17h | Seiko | 0 | 2 | Pavel |
18h | Kolento | 1 | 2 | Thijs |
19h | Silvername | 1 | 2 | Rdu |
20h | Fenomeno | 0 | 2 | Bunnyhoppor |
21h | Casie | 2 | 0 | Boarcontrol |
Semaine 6
Vendredi 27 septembre
16h | Pavel | 1 | 2 | Casie |
17h | Bunnyhoppor | 1 | 2 | Seiko |
18h | Boarcontrol | 0 | 2 | Bozzzton |
19h | Jarla | 1 | 2 | Fenomeno |
20h | Orange | 1 | 2 | Kolento |
Samedi 28 septembre
16h | Fenomeno | 1 | 2 | Boarcontrol |
17h | Seiko | 2 | 0 | Jarla |
18h | Thijs | 1 | 2 | Silvername |
19h | Rdu | 2 | 0 | Swidz |
20h | Viper | 2 | 1 | Hunterace |
Dimanche 29 septembre
16h | Bozzzton | 0 | 2 | Casie |
17h | Bunnyhoppor | 0 | 2 | Pavel |
18h | Orange | 1 | 2 | Thijs |
19h | Swidz | 2 | 1 | Silvername |
20h | Kolento | 2 | 1 | Viper |
21h | Hunterace | 1 | 2 | Rdu |
Semaine 7
Vendredi 4 octobre
16h | Rdu | 2 | 1 | Kolento |
17h | Silvername | 2 | 0 | Hunterace |
18h | Thijs | 2 | 0 | Swidz |
19h | Viper | 2 | 1 | Orange |
20h | Boarcontrol | 1 | 2 | Seiko |
Samedi 5 octobre
16h | Pavel | 1 | 2 | Bozzzton |
17h | Orange | 2 | 0 | Rdu |
18h | Viper | 2 | 0 | Thijs |
19h | Casie | 0 | 2 | Fenomeno |
20h | Jarla | 2 | 0 | Bunnyhoppor |
Dimanche 6 otobre
16h | Fenomeno | 2 | 1 | Bozzzton |
17h | Jarla | 2 | 1 | Pavel |
18h | Kolento | 2 | 0 | Silvername |
19h | Hunterace | 1 | 2 | Swidz |
20h | Bunnyhoppor | 0 | 2 | Boarcontrol |
21h | Seiko | 0 | 2 | Casie |
Réagissez !
- Il n'y aucun commentaire pour le moment -