Après la défaite cuisante de Team Liquid au MSI 2019, la scène NA s’échauffe ! L’équipe victorieuse des LCS Summer Split 2019 gagnera sa place pour les Worlds ! Vous retrouverez toutes les dates des matchs de la scène nord-américaine ainsi que le classement des équipes mis à jour.
Le Spring Split avait été remporté par Team Liquid, après un BO5 haletant contre TSM. Leurs bonnes performances les avaient amené jusqu’à la grande finale du MSI, où ils se firent écraser par des G2 Esports majestueux. Les dés sont relancés pour les LCS Summer Split 2019, et des équipes comme Cloud9 ou TSM visent la 1ere place pour espérer aller aux Worlds.
Classement général
Les 6 premières équipes (en vert) iront aux playoffs !
Rang | Teams | W – L | |
1 | ![]() | Team Liquid | 14 – 4 |
2 | ![]() | Cloud 9 | 12 – 6 |
3 | ![]() | Counter Logic Gaming | 12 – 6 |
4 | ![]() | Team SoloMid | 10 – 8 |
5 | ![]() | Clutch Gaming | 9 – 9 |
6 | ![]() | Optic Gaming | 8 – 10 |
7 | ![]() | Golden Guardians | 8 – 10 |
8 | ![]() | 100 Thieves | 8 – 10 |
9 | ![]() | FlyQuest | 5 – 13 |
10 | ![]() | Echo Fox | 4 – 14 |
Playoffs
Quarts de finale
Samedi 10 août
23h | ![]() | Clutch Gaming | 3 | 1 | Team SoloMid | ![]() |
Dimanche 11 août
21h | ![]() | Optic Gaming | 0 | 3 | Counter Logic Gaming | ![]() |
Demi-finales
Samedi 17 août
23h | ![]() | Cloud 9 | 3 | 1 | Counter Logic Gaming | ![]() |
Dimanche 18 août
21h | ![]() | Team Liquid | 3 | 2 | Clutch Gaming | ![]() |
Grande finale
Dimanche 25 août
22h | ![]() | Team Liquid | 0 | 0 | Cloud9 | ![]() |
Date des matchs LCS Summer Split 2019
Samedi 1er juin
23h | ![]() | Cloud 9 | 1 | 0 | FlyQuest | ![]() |
Dimanche 2 juin
00h | ![]() | Team Liquid | 0 | 1 | Team SoloMid | ![]() |
01h | ![]() | Counter Logic Gaming | 1 | 0 | 100 Thieves | ![]() |
02h | ![]() | Optic Gaming | 1 | 0 | Clutch Gaming | ![]() |
03h | ![]() | Golden Guardians | 1 | 0 | Echo Fox | ![]() |
21h | ![]() | Clutch Gaming | 0 | 1 | Cloud 9 | ![]() |
22h | ![]() | FlyQuest | 0 | 1 | Golden Guardians | ![]() |
23h | ![]() | Echo Fox | 1 | 0 | Team Liquid | ![]() |
Lundi 3 juin
23h | ![]() | Team SoloMid | 1 | 0 | Counter Logic Gaming | ![]() |
00h | ![]() | 100 Thieves | 0 | 1 | Optic Gaming | ![]() |
Samedi 8 juin
23h | ![]() | Cloud 9 | 1 | 0 | Echo Fox | ![]() |
Dimanche 9 juin
00h | ![]() | Team Liquid | 1 | 0 | 100 Thieves | ![]() |
01h | ![]() | Team SoloMid | 0 | 1 | FlyQuest | ![]() |
02h | ![]() | Optic Gaming | 1 | 0 | Counter Logic Gaming | ![]() |
03h | ![]() | Clutch Gaming | 1 | 0 | Golden Guardians | ![]() |
21h | ![]() | Counter Logic Gaming | 1 | 0 | Team Liquid | ![]() |
22h | ![]() | 100 Thieves | 0 | 1 | Clutch Gaming | ![]() |
23h | ![]() | Echo Fox | 0 | 1 | Team SoloMid | ![]() |
Lundi 10 juin
00h | ![]() | Golden Guardians | 1 | 0 | Cloud 9 | ![]() |
01h | ![]() | FlyQuest | 0 | 1 | Optic Gaming | ![]() |
Samedi 15 juin
23h | ![]() | Team Liquid | 1 | 0 | FlyQuest | ![]() |
Dimanche 16 juin
00h | ![]() | Cloud 9 | 1 | 0 | Optic Gaming | ![]() |
01h | ![]() | Counter Logic Gaming | 1 | 0 | Echo Fox | ![]() |
02h | ![]() | Clutch Gaming | 0 | 1 | Team SoloMid | ![]() |
03h | ![]() | 100 Thieves | 0 | 1 | Golden Guardians | ![]() |
21h | ![]() | Optic Gaming | 0 | 1 | Team Liquid | ![]() |
22h | ![]() | Echo Fox | 0 | 1 | 100 Thieves | ![]() |
23h | ![]() | Team SoloMid | 1 | 0 | Cloud 9 | ![]() |
Lundi 17 juin
00h | ![]() | FlyQuest | 0 | 1 | Clutch Gaming | ![]() |
01h | ![]() | Golden Guardians | 0 | 1 | Counter Logic Gaming | ![]() |
Samedi 22 juin
23h | ![]() | Team Liquid | 0 | 1 | Golden Guardians | ![]() |
Dimanche 23 juin
00h | ![]() | Team SoloMid | 0 | 1 | Optic Gaming | ![]() |
01h | ![]() | 100 Thieves | 1 | 0 | Cloud 9 | ![]() |
02h | ![]() | Counter Logic Gaming | 1 | 0 | FlyQuest | ![]() |
03h | ![]() | Echo Fox | 0 | 1 | Clutch Gaming | ![]() |
21h | ![]() | Cloud 9 | 1 | 0 | Counter Logic Gaming | ![]() |
22h | ![]() | FlyQuest | 0 | 1 | 100 Thieves | ![]() |
23h | ![]() | Clutch Gaming | 0 | 1 | Team Liquid | ![]() |
Lundi 24 juin
00h | ![]() | Golden Guardians | 0 | 1 | Team SoloMid | ![]() |
01h | ![]() | Optic Gaming | 0 | 1 | Echo Fox | ![]() |
Samedi 6 juillet
23h | ![]() | FlyQuest | 1 | 0 | Echo Fox | ![]() |
Dimanche 7 juillet
00h | ![]() | Team Liquid | 0 | 1 | Cloud 9 | ![]() |
01h | ![]() | Team SoloMid | 1 | 0 | 100 Thieves | ![]() |
02h | ![]() | Golden Guardians | 0 | 1 | Optic Gaming | ![]() |
03h | ![]() | Clutch Gaming | 0 | 1 | Counter Logic Gaming | ![]() |
21h | ![]() | Echo Fox | 0 | 1 | Golden Guardians | ![]() |
22h | ![]() | Cloud 9 | 1 | 0 | Clutch Gaming | ![]() |
23h | ![]() | 100 Thieves | 0 | 1 | Team Liquid | ![]() |
Lundi 8 juillet
00h | ![]() | Counter Logic Gaming | 1 | 0 | Team SoloMid | ![]() |
01h | ![]() | Optic Gaming | 0 | 1 | FlyQuest | ![]() |
Samedi 13 juillet
23h | ![]() | Team SoloMid | 1 | 0 | Clutch Gaming | ![]() |
Dimanche 14 juillet
00h | ![]() | Team Liquid | 1 | 0 | Counter Logic Gaming | ![]() |
01h | ![]() | Golden Guardians | 0 | 1 | FlyQuest | ![]() |
02h | ![]() | Echo Fox | 1 | 0 | Cloud 9 | ![]() |
03h | ![]() | Optic Gaming | 0 | 1 | 100 Thieves | ![]() |
21h | ![]() | FlyQuest | 0 | 1 | Team Liquid | ![]() |
22h | ![]() | Cloud 9 | 1 | 0 | Team SoloMid | ![]() |
23h | ![]() | Counter Logic Gaming | 0 | 1 | Golden Guardians | ![]() |
Lundi 15 juillet
00h | ![]() | 100 Thieves | 1 | 0 | Echo Fox | ![]() |
01h | ![]() | Clutch Gaming | 1 | 0 | Optic Gaming | ![]() |
Samedi 20 juillet
23h | ![]() | Cloud 9 | 1 | 0 | 100 Thieves | ![]() |
Dimanche 21 juillet
00h | ![]() | Team SoloMid | 1 | 0 | Golden Guardians | ![]() |
01h | ![]() | FlyQuest | 0 | 1 | Counter Logic Gaming | ![]() |
02h | ![]() | Team Liquid | 1 | 0 | Clutch Gaming | ![]() |
03h | ![]() | Echo Fox | 0 | 1 | Optic Gaming | ![]() |
21h | ![]() | Golden Guardians | 0 | 1 | Team Liquid | ![]() |
22h | ![]() | Counter Logic Gaming | 1 | 0 | Cloud 9 | ![]() |
23h | ![]() | Optic Gaming | 1 | 0 | Team SoloMid | ![]() |
Lundi 22 juillet
00h | ![]() | Clutch Gaming | 1 | 0 | Echo Fox | ![]() |
22h | ![]() | 100 Thieves | 1 | 0 | FlyQuest | ![]() |
Samedi 27 juillet
22h | ![]() | Team Liquid | 1 | 0 | Optic Gaming | ![]() |
Dimanche 28 juillet
00h | ![]() | Team SoloMid | 1 | 0 | Echo Fox | ![]() |
01h | ![]() | FlyQuest | 1 | 0 | Cloud 9 | ![]() |
02h | ![]() | Counter Logic Gaming | 1 | 0 | Clutch Gaming | ![]() |
03h | ![]() | Golden Guardians | 1 | 0 | 100 Thieves | ![]() |
21h | ![]() | Echo Fox | 0 | 1 | Counter Logic Gaming | ![]() |
22h | ![]() | 100 Thieves | 1 | 0 | Team SoloMid | ![]() |
23h | ![]() | Cloud 9 | 1 | 0 | Team Liquid | ![]() |
Lundi 29 juillet
00h | ![]() | Clutch Gaming | 1 | 0 | FlyQuest | ![]() |
01h | ![]() | Optic Gaming | 0 | 1 | Golden Guardians | ![]() |
Samedi 3 août
23h | ![]() | Cloud 9 | 1 | 0 | Golden Guardians | ![]() |
Dimanche 4 août
00h | ![]() | FlyQuest | 0 | 1 | Team SoloMid | ![]() |
01h | ![]() | Team Liquid | 1 | 0 | Echo Fox | ![]() |
02h | ![]() | Clutch Gaming | 1 | 0 | 100 Thieves | ![]() |
03h | ![]() | Counter Logic Gaming | 1 | 0 | Optic Gaming | ![]() |
21h | ![]() | Echo Fox | 1 | 0 | FlyQuest | ![]() |
22h | ![]() | 100 Thieves | 1 | 0 | Counter Logic Gaming | ![]() |
23h | ![]() | Team SoloMid | 0 | 1 | Team Liquid | ![]() |
Lundi 5 août
00h | ![]() | Optic Gaming | 0 | 1 | Cloud 9 | ![]() |
01h | ![]() | Golden Guardians | 0 | 1 | Clutch Gaming | ![]() |
TIE BREAK
02h | ![]() | Optic Gaming | 1 | 0 | 100 Thieves | ![]() |
03h | ![]() | Cloud9 | 1 | 0 | Counter Logic gaming | ![]() |
04h | ![]() | Golden Guardians | 0 | 1 | Optic Gaming | ![]() |
Réagissez !
- Il n'y aucun commentaire pour le moment -