Les compteurs sont remis à zéro pour le LEC Summer Split 2019 ! La suprématie de G2 Esports au Spring et au MSI a inspiré la peur chez ses adversaires. Sauront-ils réitérer leur exploit ? Retrouvez toutes les dates des matchs et le classement mis à jour du LEC !
La victoire de G2 Esports au MSI 2019 a revigoré tous les coeurs des fans européens. Le club d’Ocelote vise le titre du Summer Split et surtout le titre suprême : les Worlds 2019. Fnatic et Origen sont bien parties pour s’affronter pour la seconde place, significative de qualification aux championnats du monde. Mais Splyce et Vitality n’ont pas dit leurs derniers mots !
LEC Summer Split 2019
Les 6 premières équipes (en vert) iront aux playoffs !
Rang | Teams | W – L | |
1 | ![]() | G2 Esports | 15 – 3 |
2 | ![]() | Fnatic | 14 – 4 |
3 | ![]() | Splyce | 13 – 5 |
4 | ![]() | Schalke 04 | 11 – 7 |
5 | ![]() | Rogue | 7 – 11 |
6 | ![]() | Team Vitality | 7 – 11 |
7 | ![]() | SK Gaming | 7 – 11 |
9 | ![]() | Origen | 7 – 11 |
8 | ![]() | exceL esport | 6 – 12 |
10 | ![]() | Misfits | 4 – 14 |
Playoffs
Round 1 – Vendredi 23 août
18h | ![]() | Splyce | 0 | 0 | Rogue | ![]() |
Samedi 24 août
17h | ![]() | Schalke04 | 0 | 0 | Team Vitality | ![]() |
Round 2 – Vendredi 30 août
18h | TBD | 0 | 0 | TBD |
Samedi 31 août
17h | ![]() | G2 Esports | 0 | 0 | Fnatic | ![]() |
Round 3 – Samedi 7 septembre
18h | TBD | 0 | 0 | TBD |
Grande finale – Dimanche 8 septembre
18h | TBD | 0 | 0 | TBD |
Dates des matchs LEC Summer Split 2019
Vendredi 7 juin
18h | ![]() | G2 Esports | 1 | 0 | Splyce | ![]() |
19h | ![]() | Team Vitality | 0 | 1 | Origen | ![]() |
20h | ![]() | Rogue | 0 | 1 | Misfits | ![]() |
21h | ![]() | Schalke 04 | 1 | 0 | exceL esport | ![]() |
22h | ![]() | Fnatic | 1 | 0 | SK Gaming | ![]() |
Samedi 8 juin
17h | ![]() | exceL esport | 0 | 1 | Rogue | ![]() |
18h | ![]() | SK Gaming | 1 | 0 | Schalke 04 | ![]() |
19h | ![]() | Splyce | 1 | 0 | Team Vitality | ![]() |
20h | ![]() | Misfits | 0 | 1 | Fnatic | ![]() |
21h | ![]() | Origen | 0 | 1 | G2 Esports | ![]() |
Vendredi 14 juin
18h | ![]() | Misfits | 1 | 0 | exceL esport | ![]() |
19h | ![]() | Rogue | 1 | 0 | Team Vitality | ![]() |
20h | ![]() | Fnatic | 1 | 0 | Origen | ![]() |
21h | ![]() | Splyce | 0 | 1 | Schalke 04 | ![]() |
22h | ![]() | G2 Esports | 1 | 0 | SK Gaming | ![]() |
Samedi 15 juin
17h | ![]() | exceL esport | 0 | 1 | Splyce | ![]() |
18h | ![]() | SK Gaming | 1 | 0 | Rogue | ![]() |
19h | ![]() | Origen | 1 | 0 | Misfits | ![]() |
20h | ![]() | Schalke 04 | 0 | 1 | Fnatic | ![]() |
21h | ![]() | Team Vitality | 0 | 1 | G2 Esports | ![]() |
Vendredi 21 juin
18h | ![]() | Schalke 04 | 0 | 1 | Origen | ![]() |
19h | ![]() | SK Gaming | 1 | 0 | Misfits | ![]() |
20h | ![]() | G2 Esports | 0 | 1 | Fnatic | ![]() |
21h | ![]() | Splyce | 1 | 0 | Rogue | ![]() |
22h | ![]() | exceL esport | 0 | 1 | Team Vitality | ![]() |
Samedi 22 juin
17h | ![]() | Misfits | 0 | 1 | Schalke 04 | ![]() |
18h | ![]() | Team Vitality | 1 | 0 | SK Gaming | ![]() |
19h | ![]() | Rogue | 0 | 1 | G2 Esports | ![]() |
20h | ![]() | Origen | 0 | 1 | Splyce | ![]() |
21h | ![]() | Fnatic | 1 | 0 | exceL esport | ![]() |
Vendredi 12 juillet
18h | ![]() | Splyce | 1 | 0 | SK Gaming | ![]() |
19h | ![]() | Rogue | 0 | 1 | Schalke 04 | ![]() |
20h | ![]() | Team Vitality | 0 | 1 | Fnatic | ![]() |
21h | ![]() | exceL esport | 0 | 1 | Origen | ![]() |
22h | ![]() | G2 Esports | 1 | 0 | Misfits | ![]() |
Samedi 13 juillet
17h | ![]() | SK Gaming | 0 | 1 | exceL esport | ![]() |
18h | ![]() | Misfits | 0 | 1 | Team Vitality | ![]() |
19h | ![]() | Origen | 0 | 1 | Rogue | ![]() |
20h | ![]() | Schalke 04 | 0 | 1 | G2 Esports | ![]() |
121h | ![]() | Fnatic | 0 | 1 | Splyce | ![]() |
Vendredi 19 juillet
18h | ![]() | Misfits | 0 | 1 | Splyce | ![]() |
19h | ![]() | Team Vitality | 0 | 1 | Schalke 04 | ![]() |
20h | ![]() | exceL esport | 0 | 1 | G2 Esports | ![]() |
21h | ![]() | Rogue | 1 | 0 | Fnatic | ![]() |
22h | ![]() | SK Gaming | 0 | 1 | Origen | ![]() |
Samedi 20 juillet
17h | ![]() | exceL esport | 0 | 1 | Schalke 04 | ![]() |
18h | ![]() | Misfits | 1 | 0 | Rogue | ![]() |
19h | ![]() | Origen | 0 | 1 | Team Vitality | ![]() |
20h | ![]() | SK Gaming | 0 | 1 | Fnatic | ![]() |
21h | ![]() | Splyce | 0 | 1 | G2 Esports | ![]() |
Vendredi 26 juillet
18h | ![]() | Schalke 04 | 1 | 0 | SK Gaming | ![]() |
19h | ![]() | Rogue | 0 | 1 | exceL esport | ![]() |
20h | ![]() | G2 Esports | 1 | 0 | Origen | ![]() |
21h | ![]() | Team Vitality | 0 | 1 | Splyce | ![]() |
22h | ![]() | Fnatic | 0 | 1 | Misfits | ![]() |
Samedi 27 juillet
17h | ![]() | Schalke 04 | 0 | 1 | Splyce | ![]() |
18h | ![]() | Team Vitality | 1 | 0 | Rogue | ![]() |
19h | ![]() | SK Gaming | 0 | 1 | G2 Esports | ![]() |
20h | ![]() | exceL esport | 1 | 0 | Misfits | ![]() |
21h | ![]() | Origen | 0 | 1 | Fnatic | ![]() |
Vendredi 2 août
18h | ![]() | Fnatic | 1 | 0 | Schalke 04 | ![]() |
19h | ![]() | Rogue | 1 | 0 | SK Gaming | ![]() |
20h | ![]() | Misfits | 0 | 1 | Origen | ![]() |
21h | ![]() | Splyce | 0 | 1 | exceL esport | ![]() |
22h | ![]() | G2 Esports | 0 | 1 | Team Vitality | ![]() |
Samedi 3 août
17h | ![]() | Misfits | 0 | 1 | SK Gaming | ![]() |
18h | ![]() | Team Vitality | 1 | 0 | exceL esport | ![]() |
19h | ![]() | Rogue | 0 | 1 | Splyce | ![]() |
20h | ![]() | Origen | 0 | 1 | Schalke 04 | ![]() |
21h | ![]() | Fnatic | 0 | 1 | G2 Esports | ![]() |
Vendredi 9 août
18h | ![]() | exceL esport | 0 | 1 | Fnatic | ![]() |
19h | ![]() | Schalke 04 | 1 | 0 | Misfits | ![]() |
20h | ![]() | G2 Esports | 1 | 0 | Rogue | ![]() |
21h | ![]() | SK Gaming | 1 | 0 | Team Vitality | ![]() |
22h | ![]() | Splyce | 1 | 0 | Origen | ![]() |
Samedi 10 août
18h | ![]() | SK Gaming | 0 | 1 | Splyce | ![]() |
19h | ![]() | Schalke 04 | 0 | 1 | Rogue | ![]() |
20h | ![]() | Fnatic | 1 | 0 | Team Vitality | ![]() |
21h | ![]() | Origen | 1 | 0 | exceL esport | ![]() |
22h | ![]() | Misfits | 0 | 1 | G2 Esports | ![]() |
Vendredi 16 août
18h | ![]() | Team Vitality | 0 | 1 | Misfits | ![]() |
19h | ![]() | exceL esport | 0 | 1 | SK Gaming | ![]() |
20h | ![]() | Splyce | 0 | 1 | Fnatic | ![]() |
21h | ![]() | Rogue | 1 | 0 | Origen | ![]() |
22h | ![]() | G2 Esports | 0 | 1 | Schalke 04 | ![]() |
Samedi 17 août
18h | ![]() | G2 Esports | 1 | 0 | exceL esport | ![]() |
19h | ![]() | Splyce | 0 | 1 | Misfits | ![]() |
20h | ![]() | Fnatic | 1 | 0 | Rogue | ![]() |
21h | ![]() | Schalke 04 | 1 | 0 | Team Vitality | ![]() |
22h | ![]() | Origen | 0 | 1 | SK Gaming | ![]() |
Réagissez !
- Il n'y aucun commentaire pour le moment -