La route de la qualification pour les IEM Oakland est loin d’être facile. Ce sont pas moins de 365 équipes qui ont participé aux différentes phases de qualification. Après deux tours de compétition acharnés, il ne reste plus que 20 équipes pour tenter de prendre une des quatre places qualificatives. Pour cela il y aura cinq games pour les départager. A chaque game, les équipes accumuleront des points suivant le nombre de kills et leur placement. A l’issue des cinq games, les quatre meilleures équipes repartiront avec leur ticket pour les IEM en poche.
Classement général
1 | ![]() | Avangar | 1265 pt |
2 | ![]() | Whitekids | 1155 pt |
3 | ![]() | aAa (FR) | 1035 pt |
4 | ![]() | Team Pogchamp | 990 pt |
5 | ![]() | Team Crimson | 760 pt |
6 | ![]() | Tinderguld | 695 pt |
7 | ![]() | KSU Champz | 685 pt |
8 | ![]() | G2 Esports | 655 pt |
9 | ![]() | PUBG.Team | 650 pt |
10 | ![]() | No loot gaming | 640 pt |
11 | ![]() | HAVU Gaming | 635 pt |
12 | ![]() | Seek Last (FR) | 590 pt |
13 | ![]() | Back from Zharki | 570 pt |
14 | ![]() | New Order | 540 pt |
15 | ![]() | Wizards Esports club | 505 pt |
16 | ![]() | Mysterious Monkey | 485 pt |
17 | ![]() | The Tough Bananas | 465 pt |
18 | ![]() | Dominatorz | 460 pt |
19 | ![]() | Venzi | 425 pt |
20 | ![]() | Team Killers | 270 pt |
1 | ![]() | Avangar | 355 pt |
2 | ![]() | KSU Champz | 310 pt |
3 | ![]() | aAa (FR) | 260 pt |
4 | ![]() | Team Crimson | 255 pt |
5 | ![]() | PUBG.Team | 205 pt |
6 | ![]() | G2 Esport | 140 pt |
7 | ![]() | Back from Zharki | 130 pt |
8 | ![]() | Seek last (FR) | 125 pt |
9 | ![]() | Tinderguld | 110 pt |
10 | ![]() | The Tough Bananas | 110 pt |
11 | ![]() | Team Pogchamp | 105 pt |
12 | ![]() | Whitekids | 90 pt |
13 | ![]() | Havu Gaming | 90 pt |
14 | ![]() | Venzi | 90 pt |
15 | ![]() | No loot gaming | 70 pt |
16 | ![]() | Mysterious Monkey | 60 pt |
17 | ![]() | Wizard Esport club | 50 pt |
18 | ![]() | Team killers | 50 pt |
19 | ![]() | New Orders | 50 pt |
20 | ![]() | Dominatorz | 40 pt |
1 | ![]() | No loot gaming | 390 pt |
2 | ![]() | Whitekids | 295 pt |
3 | ![]() | Tinderguld | 260 pt |
4 | ![]() | aAa (FR) | 215 pt |
5 | ![]() | Dominatorz | 195 pt |
6 | ![]() | Wizards Esport club | 155 pt |
7 | ![]() | Team Crimson | 150 pt |
8 | ![]() | The Tough Bananas | 135 pt |
9 | ![]() | Mysterious Monkey | 110 pt |
10 | ![]() | Back From Zharki | 110 pt |
11 | ![]() | Havu Gaming | 100 pt |
12 | ![]() | Team Killers | 90 pt |
13 | ![]() | Seek Last (FR) | 90 pt |
14 | ![]() | Avangar | 70 pt |
15 | ![]() | G2 Esports | 60 pt |
16 | ![]() | KSU Champz | 60 pt |
17 | ![]() | Team Pogchamp | 50 pt |
18 | ![]() | Venzi | 50 pt |
19 | ![]() | PUBG.Team | 40 pt |
20 | ![]() | New Order | 40 pt |
1 | ![]() | Whitekids | 490 pt |
2 | ![]() | Avangar | 305 pt |
3 | ![]() | aAa (FR) | 250 pt |
4 | ![]() | Havu Gaming | 225 pt |
5 | ![]() | New Order | 220 pt |
6 | ![]() | Tinderguld | 205 pt |
7 | ![]() | Back from Zharki | 125 pt |
8 | ![]() | Seek Last (FR) | 125 pt |
9 | ![]() | G2 Esport | 110 pt |
10 | ![]() | The Tought Bananas | 90 pt |
11 | ![]() | KSU Champz | 80 pt |
12 | ![]() | No loot gaming | 70 pt |
13 | ![]() | PUBG.Team | 60 pt |
14 | ![]() | Team Pogchamp | 60 pt |
15 | ![]() | Team Crimson | 60 pt |
16 | ![]() | Wizard Esports club | 50 pt |
17 | ![]() | Dominatorz | 50 pt |
18 | ![]() | Team Killers | 40 pt |
19 | ![]() | Venzi | 40 pt |
20 | ![]() | Mysterious Monkey | 40 pt |
1 | ![]() | Avangar | 390 pt |
2 | ![]() | Team Pogchamp | 365 pt |
3 | ![]() | G2 Esports | 285 pt |
4 | ![]() | Team Crimson | 215 pt |
5 | ![]() | Wizard Esports club | 200 pt |
6 | ![]() | aAa (FR) | 190 pt |
7 | ![]() | Seek Last (FR) | 150 pt |
8 | ![]() | PUBG.Team | 130 pt |
9 | ![]() | Back from Zharki | 125 pt |
10 | ![]() | Dominatorz | 125 pt |
11 | ![]() | New Order | 90 pt |
12 | ![]() | Tinderguld | 70 pt |
13 | ![]() | KSU Champz | 70 pt |
14 | ![]() | Venzi | 60 pt |
15 | ![]() | HAVU Gaming | 50 pt |
16 | ![]() | Team Killers | 50 pt |
17 | ![]() | Whitekids | 50 pt |
18 | ![]() | The Tough bananas | 40 pt |
19 | ![]() | No loot gaming | 40 pt |
20 | ![]() | Mysterious Monkey | 40 pt |
[nextpage title= »Game 5″]
1 | ![]() | Team Pogchamp | 410 pt |
2 | ![]() | Mysterious Monkey | 235 pt |
3 | ![]() | Whitekids | 230 pt |
4 | ![]() | PUBG.Team | 215 pt |
5 | ![]() | Venzi | 185 pt |
6 | ![]() | HAVU Gaming | 170 pt |
7 | ![]() | KSU Champz | 165 pt |
8 | ![]() | Avangar | 145 pt |
9 | ![]() | New order | 140 pt |
10 | ![]() | aAa (FR) | 120 pt |
11 | ![]() | Seek Last (FR) | 100 pt |
12 | ![]() | The Tough Bananas | 90 pt |
13 | ![]() | Team Crimson | 80 pt |
14 | ![]() | Back From Zharki | 80 pt |
15 | ![]() | No loot gaming | 70 pt |
16 | ![]() | G2 Esport | 60 pt |
17 | ![]() | Tinderguld | 50 pt |
18 | ![]() | Wizard Esports club | 50 pt |
19 | ![]() | Dominatorz | 50 pt |
20 | ![]() | Team killers | 40 pt |
Réagissez !
- Il n'y aucun commentaire pour le moment -