Après la Gamers Assembly et la Lyon-eSport, les Oserv pourront-ils réaliser un triplé historique ? Une nouvelle équipe s’élèvera-t-elle au top niveau français ? C’est tout l’enjeu du tournoi Fortnite de la DreamHack Tours 2018 !
Phase de groupe
1 | Exalty Purple | 1700 pt |
2 | Solary | 1620 pt |
3 | Exalty Blue | 1430 pt |
4 | Gentside | 1290 pt |
5 | Oserv | 1270 pt |
6 | OverTime | 1210 pt |
7 | Supremacy | 1190 pt |
8 | Millenium Salty | 1160 pt |
9 | Reflex | 1090 pt |
10 | Requiem | 1001 pt |
…….. | ||
43 | Fortnite BRTV | 340 pt |
Pour une question de lisibilité, nous vous donnons seulement le Top 10. Vous pouvez cependant, retrouver le classement complet juste ici.
Demi finales
Poule A
1 | Millenium Salty | 340 pt |
2 | Crystal Gaming | 300 pt |
3 | KLIM | 150 pt |
4 | Gentside | 130 pt |
5 | Exalty Purple | 110 pt |
6 | War Legend | 100 pt |
7 | Seven Project | 70 pt |
8 | GameWard | 70 pt |
9 | Oserv Esport | 60 pt |
10 | Team Delta | 60 pt |
11 | Reflex | 50 pt |
12 | Oserv Phoenix | 30 pt |
Poule B
1 | Requiem | 310 pt |
2 | ArmaTeam | 250 pt |
3 | Solary | 170 pt |
4 | Millenium Row | 160 pt |
5 | Team Oplon | 130 pt |
6 | Konix Esport | 110 pt |
7 | Exalty Blue | 80 pt |
8 | Overtime Esport | 70 pt |
9 | PCS Faded | 60 pt |
10 | Supremacy | 50 pt |
11 | Lunary | 50 pt |
12 | Vendetta Esport | 40 pt |
Finale
1 | Solary | 850 pt |
2 | Requiem | 690 pt |
3 | ArmaTeam | 640 pt |
4 | Oserv Esport | 620 pt |
5 | Millenium Salty | 590 pt |
6 | KLIM | 560 pt |
7 | Millenium Row | 490 pt |
8 | Gentside | 470 pt |
9 | Crystal Gaming Core | 320 pt |
10 | Lunary | 260 pt |
11 | Seven Project | 250 pt |
12 | Vendetta Esport | 180 pt |
Réagissez !
- Il n'y aucun commentaire pour le moment -