Nous y sommes, les premiers qualifiés commencent à se faire connaître. Qui sera assez fort, assez préparé pour repartir avec la septième couronne ? Les coréens seront-ils détrônés cette année. Les championnats du monde de League of Legends 2017 entre dans leur dernière ligne droite. Sentez-vous monter en vous la pression des Worlds saison 7 ?
Format
Phase de Groupes
- 16 équipes
- 4 groupes de 4 déterminés par tirage au sort
- Tous les matchs se joueront en Double Round Robin, BO1
- Les deux premières équipes de chaque groupe passent en Playoffs
Samedi 28 octobre
08h00 | ![]() | SK Telecom T1 | 0 | 3 | Samsung Galaxy | ![]() | Détails |
Samedi 28 octobre
09h30 | ![]() | SK Telecom T1 | 3 | 2 | Royal Never Give up | ![]() | Détails |
Dimanche 29 octobre
08h30 | ![]() | Team WE | 1 | 3 | Samsung Galaxy | ![]() | Détails |
Jeudi 19 octobre
10h | ![]() | Longzhu Gaming | 0 | 3 | Samsung Galaxy | ![]() | Détails |
Vendredi 20 octobre
10h | ![]() | SK Telecom T1 | 3 | 2 | Misfits | ![]() | Détails |
Samedi 21 octobre
10h | ![]() | Royal Never Give up | 3 | 1 | Fnatic | ![]() | Détails |
Dimanche 22 octobre
10h | ![]() | Team WE | 3 | 2 | Cloud 9 | ![]() | Détails |

![]() |
1 | ![]() | ![]() | SK Telecom T1 | 5 – 1 |
2 | ![]() | ![]() | Cloud 9 | 3 – 3 |
3 | ![]() | ![]() | ahq e-Sports Club | 2 – 4 |
4 | ![]() | ![]() | Edward Gaming | 2 – 4 |
![]() |
1 | ![]() | ![]() | Longzhu Gaming | 6 – 0 |
2 | ![]() | ![]() | Fnatic | 4 – 4 |
3 | ![]() | ![]() | GIGABYTE Marines | 2 – 5 |
4 | ![]() | ![]() | Immortals | 2 – 5 |
![]() |
1 | ![]() | ![]() | Royal Never Give up | 5 – 1 |
2 | ![]() | ![]() | Samsung Galaxy | 4 – 2 |
3 | ![]() | ![]() | G2 Esports | 3 – 3 |
4 | ![]() | ![]() | 1907 Fenerbahçe | 0 – 6 |
![]() |
1 | ![]() | ![]() | Team WE | 5 – 1 |
2 | ![]() | ![]() | Misfits | 4 – 3 |
3 | ![]() | ![]() | Team SoloMid | 3 – 4 |
4 | ![]() | ![]() | Flash Wolves | 1 – 5 |
Jeudi 12 octobre
06h00 | ![]() | Immortals | 0 | 1 | GIGABYTE Marines | ![]() | Détails |
07h00 | ![]() | Longzhu Gaming | 1 | 0 | Fnatic | ![]() | Détails |
08h00 | ![]() | Fnatic | 1 | 0 | Immortals | ![]() | Détails |
09h00 | ![]() | GIGABYTE Marines | 0 | 1 | Longzhu Gaming | ![]() | Détails |
10h00 | ![]() | GIGABYTE Marines | 0 | 1 | Fnatic | ![]() | Détails |
11h00 | ![]() | Immortals | 0 | 1 | Longzhu Gaming | ![]() | Détails |
12h00 | ![]() | Fnatic | 1 | 0 | Immortals | ![]() | Détails |
13h00 | ![]() | GIGABYTE Marines | 0 | 1 | TBD | ![]() | Détails |
Vendredi 13 octobre
06h00 | ![]() | G2 Esports | 1 | 0 | Royal Never Give up | ![]() | Détails |
07h00 | ![]() | Samsung Galaxy | 1 | 0 | 1907 Fenerbahçe | ![]() | Détails |
08h00 | ![]() | Samsung Galaxy | 1 | 0 | G2 Esports | ![]() | Détails |
09h00 | ![]() | 1907 Fenerbahçe | 0 | 1 | Royal Never Give up | ![]() | Détails |
10h00 | ![]() | 1907 Fenerbahçe | 0 | 1 | G2 Esports | ![]() | Détails |
11h00 | ![]() | Royal Never Give up | 1 | 0 | Samsung Galaxy | ![]() | Détails |
Samedi 14 octobre
06h00 | ![]() | Misfits | 1 | 0 | Flash Wolves | ![]() | Détails |
07h00 | ![]() | Team WE | 1 | 0 | Team SoloMid | ![]() | Détails |
08h00 | ![]() | Flash Wolves | 0 | 1 | Team WE | ![]() | Détails |
09h00 | ![]() | Team SoloMid | 1 | 0 | Misfits | ![]() | Détails |
10h00 | ![]() | Team SoloMid | 0 | 1 | Flash Wolves | ![]() | Détails |
11h00 | ![]() | Misfits | 0 | 1 | Team WE | ![]() | Détails |
12h00 | ![]() | Team SoloMid | 0 | 1 | Misfits | ![]() | Détails |
Dimanche 15 octobre
06h00 | ![]() | ahq e-Sports Club | 1 | 0 | SK Telecom T1 | ![]() | Détails |
07h00 | ![]() | Edward Gaming | 1 | 0 | Cloud 9 | ![]() | Détails |
08h00 | ![]() | ahq e-Sports Club | 0 | 1 | Edward Gaming | ![]() | Détails |
09h00 | ![]() | Cloud 9 | 0 | 1 | SK Telecom T1 | ![]() | Détails |
10h00 | ![]() | Cloud 9 | 1 | 0 | ahq e-Sports Club | ![]() | Détails |
11h00 | ![]() | SK Telecom T1 | 1 | 0 | Edward Gaming | ![]() | Détails |
Jeudi 5 octobre
09h30 | ![]() | Royal Never Give up | 1 | 0 | 1907 Fenerbahçe | ![]() | Détails |
10h30 | ![]() | G2 Esports | 0 | 1 | Samsung Galaxy | ![]() | Détails |
11h30 | ![]() | Longzhu Gaming | 1 | 0 | Immortals | ![]() | Détails |
12h30 | ![]() | Fnatic | 0 | 1 | GIGABYTE Marines | ![]() | Détails |
13h30 | ![]() | SK Telecom T1 | 1 | 0 | Cloud 9 | ![]() | Détails |
14h30 | ![]() | Edward Gaming | 0 | 1 | ahq e-Sports Club | ![]() | Détails |
Vendredi 6 octobre
09h00 | ![]() | Flash Wolves | 0 | 1 | Team SoloMid | ![]() | Détails |
10h00 | ![]() | Team WE | 1 | 0 | Misfits | ![]() | Détails |
11h00 | ![]() | Immortals | 1 | 0 | Fnatic | ![]() | Détails |
12h00 | ![]() | Longzhu Gaming | 1 | 0 | GIGABYTE Marines | ![]() | Détails |
13h00 | ![]() | ahq e-Sports Club | 0 | 1 | Cloud 9 | ![]() | Détails |
14h00 | ![]() | Edward Gaming | 0 | 1 | SK Telecom T1 | ![]() | Détails |
Samedi 7 octobre
09h00 | ![]() | Team SoloMid | 1 | 0 | Team WE | ![]() | Détails |
10h00 | ![]() | Flash Wolves | 0 | 1 | Misfits | ![]() | Détails |
11h00 | ![]() | G2 Esports | 1 | 0 | 1907 Fenerbahçe | ![]() | Détails |
12h00 | ![]() | Samsung Galaxy | 0 | 1 | Royal Never Give up | ![]() | Détails |
13h00 | ![]() | SK Telecom T1 | 1 | 0 | ahq e-Sports Club | ![]() | Détails |
14h00 | ![]() | Cloud 9 | 1 | 0 | Edward Gaming | ![]() | Détails |
Dimanche 8 octobre
09h00 | ![]() | Team WE | 1 | 0 | Flash Wolves | ![]() | Détails |
10h00 | ![]() | Misfits | 1 | 0 | Team SoloMid | ![]() | Détails |
11h00 | ![]() | GIGABYTE Marines | 0 | 1 | Immortals | ![]() | Détails |
12h00 | ![]() | Fnatic | 0 | 1 | Longzhu Gaming | ![]() | Détails |
13h00 | ![]() | 1907 Fenerbahçe | 0 | 1 | Samsung Galaxy | ![]() | Détails |
14h00 | ![]() | Royal Never Give up | 1 | 0 | G2 Esports | ![]() | Détails |
Longzhu Gaming | |
![]() | [flag=kr] Khan |
[flag=kr] Cuzz | |
[flag=kr] Bdd | |
[flag=kr] GorillA | |
[flag=kr] Pray | |
[flag=kr] Rascal (Sub) |
SK Telecom T1 | |
![]() | [flag=kr] Huni |
[flag=kr] Peanut | |
[flag=kr] Faker | |
[flag=kr] Bang | |
[flag=kr] Wolf | |
[flag=kr] Blank (Sub) |
Samsung Galaxy | |
![]() | [flag=kr] CuVee |
[flag=kr] Ambition | |
[flag=kr] Crown | |
[flag=kr] Ruler | |
[flag=kr] CoreJJ | |
[flag=kr] Haru (Sub) |
G2 Esports | |
![]() | [flag=kr] Expect |
[flag=de] Trick | |
[flag=hr] PerkZ | |
[flag=dk] Zven | |
[flag=es] Mithy | |
[flag=de] Hoang (Sub) |
Misfits | |
![]() | [flag=gb] Alphari |
[flag=gb] Maxlore | |
[flag=de] PowerOfEvil | |
[flag=fr] Hans | |
[flag=kr] IgNar | |
[flag=fi] H1iva |
EDward Gaming | |
![]() | [flag=cn] Mouse |
[flag=cn] Clearlove7 | |
[flag=kr] Scout | |
[flag=cn] IBoy | |
[flag=cn] Meiko | |
[flag=cn] Audi (Sub) |
Royal Never Give Up | |
![]() | [flag=cn] LetMe |
[flag=cn] mlxg | |
[flag=cn] Xiaohu | |
[flag=cn] Uzi | |
[flag=cn] Ming | |
[flag=cn] Y1han (Sub) |
Team Solomid | |
![]() | [flag=us] Hauntzer |
[flag=dk] Svenskeren | |
[flag=dk] Bjergsen | |
[flag=us] Doublelift | |
[flag=cn] Biofrost | |
[flag=dk] MrRallez (Sub) |
Immortals | |
![]() | [flag=kr] Flame |
[flag=ph] Xmithie | |
[flag=us] Pobelter | |
[flag=cn] Cody Sun | |
[flag=kr] Olleh | |
[flag=us] Anda (Sub) |
Flash Wolves | |
![]() | [flag=tw] MMD |
[flag=tw] Karsa | |
[flag=tw] Maple | |
[flag=tw] Betty | |
[flag=tw] Swordart | |
[flag=tw] Cyo (Sub) |
ahq E-Sports Club | |
![]() | [flag=tw] Ziv |
[flag=tw] Mountain | |
[flag=sg] Chawy | |
[flag=tw] An | |
[flag=tw] Albis | |
[flag=tw] Westdoor (Sub) |
Gigabyte Marines | |
![]() | [flag=vn] Archie |
[flag=vn] Levi | |
[flag=vn] Optimus | |
[flag=vn] Noway | |
[flag=vn] Sya | |
[flag=vn] Nevan (Sub) |
Région | Seed 1 | Seed 2 | Seed 3 |
![]() | LCK | ![]() | Longzhu Gaming | ![]() | SK Telecom T1 | ![]() | Samsung Galaxy |
![]() | LCS EU | ![]() | G2 Esports | ![]() | Misfits | ![]() | Fnatic |
![]() | LCS NA | ![]() | Team SoloMid | ![]() | Immortals | ![]() | Cloud 9 |
![]() | LPL | ![]() | Edward Gaming | ![]() | Royal Never Give up | ![]() | Team WE |
![]() | LMS | ![]() | Flash Wolves | ![]() | ahq e-Sports Club | ||
![]() | GPL | ![]() | GIGABYTES Marines | ||||
![]() | TCL | ![]() | 1907 Fenerbahçe |
Réagissez !
- Il n'y aucun commentaire pour le moment -